Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13 i 14/14), članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/06,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici, od 27.veljače 2017.godine, donosi
ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠATAJA O IZVRŠENJU 
  Programa održavanja komunalne  infrastrukture u 2016.godini
Članak 1.
- Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.g.
- Utvrđuje se da je Program održavanja komunalne infrastrukture planiran u visini od 1.914.000,00 kuna , a ostvaren je u visini od 1.833.211,00 kuna, odnosno sa 95,70%.
- Program je ostvaren kao slijedi:
1)Javna rasvjeta
| Redni broj | OPIS POSLOVA | PLAN | Ostvareno | 
| 1. | Troškovi električne energije | 300.000,00 | 274.156,00 | 
| 2. | Javna rasvjeta: | 170.000,00 | 
 158.903,00 | 
| 
 | Ukupno: | 470.000,00 | 433.059,00 | 
2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama
| Redni broj | OPIS POSLOVA | PLAN | Ostvareno | 
| 1. | Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta | 430.000,00 | 429.355,00 | 
| 1.1. | Održavanje asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina,popravljanje rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,izrada završnog loja asfalta,korekcija visine poklopaca i ugradnja slivnika . | 430.000,00 | 429.355,00 | 
| 1.2. | Čišćenje snijega | 0,00 | 0,00 | 
| 
 | Ukupno: | 430.000,00 | 429.355,00 | 
3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina
| Redni broj | OPIS POSLOVA | PLAN | Ostvareno | 
| 1. | Održavanje javnih površina | 47.000,00 | 40.817,00 | 
| 1.1. | Sanacija i održavanje javnih površina | 22.000,00 | 15.875,00 | 
| 1.2. | Nabava klupa i druge urbane opreme | 0,00 | 0,00 | 
| 1.5. | Održavanje groblja i spomen ploča | 25.000,00 | 24.942,00 | 
| 2. | Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o.(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij) | 570.000,00 | 556.128,00 | 
| 
 | Ukupno: | 617.000,00 | 596.945,00 | 
4) Veterinarski i sanitarni poslovi
| Redni broj | OPIS POSLOVA | PLAN | Ostvareno | 
| 1. | Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih životinja na prometnicama | 2.500,00 | 2.500,00 | 
| 2. | Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1,Kistanje | 21.500,00 | 10.750,00 | 
| 
 | Ukupno: | 24.000,00 | 13.250,00 | 
5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture
| Redni broj | OPIS POSLOVA | PLAN | Ostvareno | 
| 1. | Planiranje terena odlagališta-čišćenje | 10.000,00 | 0,00 | 
| 1. | Sanacija divljih odlagališta | 20.000,00 | 0,00 | 
| 3. | Odvoz glomaznog otpada | 10.000,00 | 9.938,00 | 
| 4. | Deratizacija-dezinsekcija | 43.000,00 | 42.500,00 | 
| 5. | Nadzor nad izvođenjem deratizacije | 5.000,00 | 5.150,00 | 
| 5. | Materijalni rashodi (kontejneri,košare itd.) | 0,00 | 0,00 | 
| 6. | Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a "Sveti Juraj" Kistanje | 246.500,00 | 246.500,00 | 
| 7. | Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 
| 8. | Održavanje vodovodne infrastrukture-vodovodnog sustava i uređaja | 20.000,00 | 4.093,00 | 
| 9. | Sanacija(popravak) kanalizacijskog sustava | 10.000,00 | 5.456,00 | 
| 10. | Sanacija i održavanje septičkih jama | 0,00 | 0,00 | 
| 11. | Održavanje Imhoff taložnika | 60.000,00 | 41.320,00 | 
| 
 | Ukupno: | 383.000,00 | 359.957,00 | 
Rekapitulacija troškova
| Redni broj | Naziv | PLAN | Ostvareno | 
| 1. | Javna rasvjeta | 460.000,00 | 433.059,00 | 
| 2. | Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama | 4 30.000,00 | 430.000,00 | 
| 3. | Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina | 617.000,00 | 596.945,00 | 
| 4. | Veterinarski i sanitarni poslovi | 24.000,00 | 13.250,00 | 
| 5. | Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture | 383.000,00 | 359.957,00 | 
| 
 | Ukupno: | 1.914.000,00 | 1.833.211,00 | 
ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORI FINANCIRANJA
| NAZIV | PLAN | Ostvareno | 
| Prihodi od komunalne naknade | 150.000,00 | 153.899,00 | 
| Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti | 0,00 | 0,00 | 
| Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | 0,00 | 0,00 | 
| Proračun Općine Kistanje | 1.764.000,00 | 1.679,312,00 | 
| UKUPNO: | 1.914.000,00 | 1.833.211,00 | 
Članak 2.
Ova Odluka stupa na  snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske  županije". 
KLASA:021-01/17-01/5
  URBROJ:2182/16-01-17-1
  Kistanje , 27.veljače  2017.g..
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
  PREDSJEDNIK
  Marko Sladaković 
 
															









 
 

 
 
